Hold

Rang Hold Navn Medlemmer Bidrag Indsamlet Beløb
1 Team Fusion 1 2 10.250 kr.
2 De Gale Gazeller 4 63 9.068 kr.
3 The Grey Ferguson bestiger Galdhøpiggen 1 18 4.300 kr.
4 Lokumsmekanikeren & Co. 4 13 3.801 kr.
5 KSDH 1 22 3.450 kr.
6 Pallesen og Pedersen 1 17 3.350 kr.
7 Team Grimstrup 1 3 3.250 kr.
8 Rasmus Juliussen 1 16 3.100 kr.
9 Flint'erne uden grænser! 0 11 2.981 kr.
10 Knold&tot på tur, for Læger Uden Grænser 1 8 2.000 kr.
11 Christian løber Galdhøpiggen 1 8 1.550 kr.
12 Søren løber op på Galdhøpiggen 1 4 1.350 kr.
13 KSDH 0 0 0 kr.